Pappilanpuiston Kotilinna - Kourutaltankatu 2
Takahuhdin kaupunginosaan valmistunut uudiskohde tarjoaa asukkailleen rauhallisen elinympäristön kau- niissa ja luonnonläheisessä Pappilanpuistossa.
Kohteessa on kolme 5-kerroksista asuinkerrostaloa, joiden suunnittelussa ja toteutuksessa on otettu huomioon esteettömyys ja hyödynnetty nykyaikasta teknologiaa. Asukkaiden käyttöön valmistuu myös pesutupa ja viihtyisät saunatilat.
Pappilanpuiston palvelukeskus saa myös valmistuvasta kiinteistöstä uudet ajanmukaiset tilat, myös erilaisille palveluntuottajille on varattu tiloja uuteen kiinteistöön.
Asuntojen pohjakuvat
| TALO A | TALO B |
| A1 46,5 m2 | B37 46,5 m2 |
| A2 51,5 m2 | B38 51,5 m2 |
| A3 42,5 m2 | B39 42,5 m2 |
| A4 38,5 m2 | B40 38,5 m2 |
| A5 34,5 m2 | B41 34,5 m2 |
| A6 38,5 m2 | B42 38,5 m2 |
| A7 36,5 m2 | B43 54,0 m2 |
| A8 38,5 m2 | B44 32,5 m2 |
| A9 47,0 m2 | B45 47,0 m2 |
| A10, A19, A28 46,5 m2 | B46, B55, B64 46,5 m2 |
| A11, A20, A29 51,5 m2 | B47, B56, B65 51,5 m2 |
| A12, A21, A30 42,5 m2 | B48, B57, B66 42,5 m2 |
| A13, A22, A31 38,5 m2 | B49, B58, B67 38,5 m2 |
| A14, A23, A32 34,5 m2 | B50, B59, B68 34,5 m2 |
| A15, A24, A33 38,5 m2 | B51, B60, B69 38,5 m2 |
| A16, A25, A34 36,5 m2 | B52, B61, B70 54,0 m2 |
| A17, A26, A35 38,5 m2 | B53, B62, B71 32,5 m2 |
| A18, A27, A36 47,0 m2 | B54, B63, B72 47,0 m2 |
Vuokrat 2012
| Asunnon koko | Huoneistotyyppi | €/kk |
| 32,5 m2 | tupak. | 427,38 |
| 34,5 m2 | tupak+alk | 453,68 |
| 36,5 m2 | tupak+alk | 479,98 |
| 38,5 m2 | tupak+alk | 506,28 |
| 42,5 m2 | tupak+alk | 558,88 |
| 46,5 m2 | 2h+kk | 611,48 |
| 47,0 m2 | h+tupak. | 618,05 |
| 51,5 m2 | 2h+kk | 677,23 |
| 54,0 m2 | h+tupak. | 710,10 |
Tampereen Kotilinnasäätiö • Puutarhakatu 8 A 6 krs.,
33210 Tampere
Puh. 010 420 8800 • Fax 010 420 8810
Asuntopalvelu • Puutarhakatu 8, katutaso
Avoinna ma 9.30-15.45, ti-to 9.30-15.00, pe 8.30-13.00 asuntopalvelu@kotilinna.fi
Pispan palvelukeskuksen laajennus on suunnitteluvaiheessa

